Selbstauskunft der BAG SELBSTHILFE zu Zuwendungen
Der Haushalt der BAG SELBSTHILFE e.V. im Jahr 2020 umfasste rund 2,53 Millionen Euro.
Die Einnahmen setzten sich wie folgt zusammen:
- 10 % aus den Mitgliedsbeiträgen der Mitgliedsverbände
- 29 % aus Zuwendungen der Öffentlichen Hand
- 33 % aus Förderungen der gesetzlichen Krankenkassen
- 2 % aus Förderungen durch die gesetzliche Rentenversicherung
- 14 % aus Spenden von Bürgerinnen und Bürgern
- 5 % aus Zuwendungen von Wirtschaftsunternehmen im Gesundheitswesen
- 1% aus weiteren Fördermaßnahmen (wie Projekte der Aktion Mensch)
- 6 % aus sonstigen Einnahmen
Informationen zu Neutralität und Unabhängigkeit der Selbsthilfe mit ausführlichen Erläuterungen, Vorgaben und Arbeitshilfen finden Sie unter „Unabhängigkeit der Selbsthilfe" im Portal „Informationen für SELBSTHILFE-AKTIVE“.
Zuwendungen von Wirtschaftsunternehmen aus dem Gesundheitswesen
Die BAG SELBSTHILFE legt großen Wert auf Transparenz und Offenheit, wenn es um die Kooperation mit Wirtschaftsunternehmen geht. Mit der nachfolgenden Selbstauskunft möchten wir hinsichtlich unserer Finanzierungsquellen Transparenz schaffen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Gesamtheit der nachfolgend aufgelisteten Zuwendungen 4,79 % des Gesamthaushalts unseres Verbandes im Berichtsjahr (2020) ausmacht. Die BAG SELBSTHILFE e.V. stellt insoweit sicher, dass die unten genannten Einnahmen beziehungsweise ihr Ausbleiben weder den Fortbestand noch den Kernbereich der satzungsgemäßen Arbeit der Selbsthilfeorganisation gefährden können.
Letztlich möchten wir anmerken, dass die hier nachfolgenden Angaben ausschließlich für die BAG SELBSTHILFE e.V. gelten; die Mitgliedsverbände der BAG SELBSTHILFE sind eigenständige Vereine.
Vollständige Selbstauskunft der BAG SELBSTHILFE über die Zuwendungen von Wirtschaftsunternehmen aus dem Gesundheitswesen (2020) Dieses Dokument in neuem Tab öffnen und vorlesen
Selbsthilfeförderung der gesetzlichen Krankenkassen
Des Weiteren erhält die BAG SELBSTHILFE Mittel der gesetzlichen Krankenkassen nach § 20h SGB V. Im Einzelnen handelt es sich bei den laufenden Projekten um folgende Förderungen:
Selbsthilfeförderung der Krankenkassen: Förderjahr 2020 | |||
Projekttitel | Fördernde Krankenkasse | Laufzeit | Förderbetrag € (Gesamtlaufzeit) |
Ausbau des YouTube-Kanals der Selbsthilfe | AOK BV | 01/2020 - 12/2020 | 55.000,00 € |
Selbsthilfe der Zukunft - Aktivierung besonderer Potentiale (Folgeprojekt von Aktive Mitglieder gesucht) | BARMER | 11/2018 - 12/2021 | 644.119,00 € |
Interne Evaluation zur Weiterentwicklung der Arbeit von Selbsthilfeorganisationen | BARMER | 03/2018 - 02/2021 | 272.122,75 € |
Selbsthilfeorientierung über Gruppentraining im Unternehmen (Kooperationsprojekt) | BARMER | 10/2018 - 09/2021 | 270.842,74 € |
Stärkung und Empowerment der Selbsthilfevertretungskompetenz von Frauen und Mädchen mit Behinderung und chronischer Erkrankung | BKK Dachverband/ BKK Landesverband NW | 02/2018 - 12/2020 | 193.164,57 € |
Qualifizierung und strukturelle Stärkung der Gesundheitsselbsthilfe 2020 | BKK Dachverband | 01/2020 - 12/2020 | 158.300,00 € |
Filmprojekt "Aufgefangen werden statt Abstürzen" mit dem Kindernetzwerk e.V. (22.362 €) | DAK-Gesundheit | 03/2019 - 09/2020 | 76.700,00 € |
Kompetenzstärkung in der verbandlichen Selbsthilfe | GKV-Gemeinschaftsför-derung Selbsthilfe auf Bundesebene | 04/2019 - 03/2020 | 200.000,00 € |
Qualifikation und Wissenstransfer in der verbandlichen Selbsthilfe | GKV-Gemeinschaftsför-derung Selbsthilfe auf Bundesebene | 04/2020 - 03/2021 | 200.000,00 € |
Gründung einer Arbeitsgruppe zur Erstellung von Muster-Haushalts-/Wirtschaftsplänen | GKV-Gemeinschaftsför-derung Selbsthilfe auf Bundesebene | 04/2020 - 03/2021 | 29.475,00 € |
Erstellung und Verbreitung von Erklärfilmen zur Erstellung von Muster-Haushalts-/Wirtschaftsplänen“ für kleinere Selbsthilfeorganisationen | IKK Classic | 07/2020 – 05/2021 | 24.000,00 € |
Aufbau eines Selbsthilfe Podcasts | Kaufmännische Krankenkasse | 10/2019 - 09/2020 | 48.276,00 € |

Kontakt
Dr. Martin Danner
Bundesgeschäftsführer
Tel.: 0211 31006-49
Fax: 0211 31006-48
Mail: geschaeftsfuehrer@bag-selbsthilfe.de
Hauptgeschäftsstelle
Kirchfeldstraße 149
40215 Düsseldorf